2024年3月21日,提供10个高速免费节点,支持V2Ray、vpn、免费机场、无限流量,免费VPN,无限流量!V2Ray节点分享,支持v2ray,clash,小火箭!vpn,winxray、2rayNG,BifrostV,Clash,Kitsunebi,V2rayN,V2rayW,Clash,V2rayS,Mellow,Qv2ray,v2ray,clash机场,科学上网翻墙白嫖节点,免费梯子,白嫖梯子,免费代理,永久免费代理
一、说明介绍与机场推荐
本次更新节点,包括 [美国、新加坡、加拿大、香港、欧洲、日本、韩国等]共10个节点,复制下面的节点数据,导入或者粘贴到v2ray/iso小火箭/winxray、2rayNG,BifrostV,Clash,Kitsunebi,V2rayN,V2rayW,Clash,V2rayS,Mellow,Qv2ray,v2ray,clash,小火箭!等科学上网工具,直接使用即可
二,自用机场推荐
包月(不限时)最低5元起150GB流量:点我了解详情
同步电报群:https://t.me/pkqvpn
二,节点列表和测试速度
54 | 2024-03-16 21:35:07 | ‘ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-367.1KB%2Fs’ | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:21:34:02 | 速度:367.1KB/s |
55 | 2024-03-16 21:35:37 | ‘ss://[email protected]:443#%E6%97%A5%E6%9C%AC-250.6KB%2Fs’ | 地区:日本 | 类型:SS | 测速时间:21:33:32 | 速度:250.6KB/s |
56 | 2024-03-16 21:37:47 | ‘vmess://eyJ2IjoiMiIsInBzIjoi5pyq55+l5Zu95a62LTIuOTVNQi9zIiwiYWRkIjoib25lYS5mbGhhLnJ1IiwicG9ydCI6IjIwNTIiLCJ0eXBlIjoibm9uZSIsImlkIjoiODlkOGVmMzEtYWRlOS00YWNhLThmYmMtMWVkYmJhNmNkYTE2IiwiYWlkIjoiMCIsIm5ldCI6IndzIiwicGF0aCI6Ii8iLCJob3N0Ijoib25lYS5mbGhhLnJ1IiwidGxzIjoiIn0=’ | 地区:未知国家 | 类型:VMESS | 测速时间:21:15:39 | 速度:2.95MB/s |
57 | 2024-03-16 21:39:28 | ‘ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-1.70MB%2Fs’ | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:21:33:49 | 速度:1.70MB/S |
58 | 2024-03-16 21:40:03 | ‘ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-738.5KB%2Fs’ | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:21:10:20 | 速度:738.5KB/s |
59 | 2024-03-16 21:40:38 | ‘ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E7%BE%8E%E5%9B%BD-127.8KB%2Fs’ | 地区:美国 | 类型:SS | 测速时间:21:39:51 | 速度:127.8KB/s |
60 | 2024-03-16 21:43:48 | ‘ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-829.2KB%2Fs’ | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:21:43:09 | 速度:829.2KB/s |
61 | 2024-03-16 21:44:53 | ‘vmess://eyJ2IjoiMiIsInBzIjoi5pyq55+l5Zu95a62LTUuMjVNQi9zIiwiYWRkIjoiMTA0LjIxLjIyNS45IiwicG9ydCI6IjgwIiwidHlwZSI6Im5vbmUiLCJpZCI6IjcwMjI5ODJmLWRhNGMtNDhjOS1jNjYwLWIyMzE1YWJkY2Y3ZSIsImFpZCI6IjAiLCJuZXQiOiJ3cyIsInBhdGgiOiIvIiwiaG9zdCI6ImEucHJhcHQ0LmlyIiwidGxzIjoiIn0=’ | 地区:未知国家 | 类型:VMESS | 测速时间:21:43:36 | 速度:5.25MB/s |
62 | 2024-03-16 21:46:58 | ‘trojan://[email protected]:21205?allowInsecure=1&sni=cntwo.nnslink.xyz#%E4%B8%AD%E8%BD%AC%E8%8A%82%E7%82%B9-3.81MB%2Fs’ | 地区:中转节点 | 类型:TROAN | 测速时间:21:46:17 | 速度:3.81MB/s |
63 | 2024-03-16 21:49:58 | ‘trojan://[email protected]:21204?allowInsecure=1&sni=cntwo.nnslink.xyz#%E4%B8%AD%E8%BD%AC%E8%8A%82%E7%82%B9-4.06MB%2Fs’ | 地区:中转节点 | 类型:TROJAN | 测速时间:21:48:58 | 速度:4.06MB/S |
64 | 2024-03-16 21:50:33 | ‘trojan://[email protected]:21208?allowInsecure=1&sni=cntwo.nnslink.xyz#%E4%B8%AD%E8%BD%AC%E8%8A%82%E7%82%B9-4.26MB%2Fs’ | 地区:中转节点 | 类型:TROJAN | 测速时间:21:49:41 | 速度:4.26MB/s |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...