2024年3月18日,提供10个高速免费节点,支持V2Ray、vpn、免费机场、无限流量,免费VPN,无限流量!V2Ray节点分享,支持v2ray,clash,小火箭!vpn,winxray、2rayNG,BifrostV,Clash,Kitsunebi,V2rayN,V2rayW,Clash,V2rayS,Mellow,Qv2ray,v2ray,clash机场,科学上网翻墙白嫖节点,免费梯子,白嫖梯子,免费代理,永久免费代理
一、说明介绍与机场推荐
本次更新节点,包括 [美国、新加坡、加拿大、香港、欧洲、日本、韩国等]共10个节点,复制下面的节点数据,导入或者粘贴到v2ray/iso小火箭/winxray、2rayNG,BifrostV,Clash,Kitsunebi,V2rayN,V2rayW,Clash,V2rayS,Mellow,Qv2ray,v2ray,clash,小火箭!等科学上网工具,直接使用即可
二,自用机场推荐
包月(不限时)最低5元起150GB流量:点我了解详情
同步电报群:https://t.me/pkqvpn
二,节点列表和测试速度
11 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
12 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
13 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
14 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
15 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
16 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
17 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
18 | ss://[email protected]:443/?plugin=v2ray-plugin%3Bmode%3Dwebsocket%3Bmux%3D4%3Bmux%3Dmux%3D4%3B%3B#%E9%A6%99%E6%B8%AF-572.2KB%2Fs | 地区:香港 | 类型:SS | 测速时间:20:39:53 | 速度:572.2KB/s |
19 | vmess://eyJ2IjoiMiIsInBzIjoi5pyq55+l5Zu95a62LTEwMS40S0IvcyIsImFkZCI6IjEwNC4yMS42My41MiIsInBvcnQiOiI4MCIsInR5cGUiOiJub25lIiwiaWQiOiI2MGYxMjQzNS1iYjU1LTRkYTItY2I3ZC00ZmVhMzRlY2ZhMzciLCJhaWQiOiIwIiwibmV0Ijoid3MiLCJwYXRoIjoiLyIsImhvc3QiOiJ1czY1Lm5ldGZpbHgubGl2ZSIsInRscyI6IiJ9 | 地区:未知国家 | 类型:VMESS | 测速时间:20:44:41 | 速度:101.4KB/s |
20 | vmess://eyJ2IjoiMiIsInBzIjoi5pyq55+l5Zu95a62LTEwMS40S0IvcyIsImFkZCI6IjEwNC4yMS42My41MiIsInBvcnQiOiI4MCIsInR5cGUiOiJub25lIiwiaWQiOiI2MGYxMjQzNS1iYjU1LTRkYTItY2I3ZC00ZmVhMzRlY2ZhMzciLCJhaWQiOiIwIiwibmV0Ijoid3MiLCJwYXRoIjoiLyIsImhvc3QiOiJ1czY1Lm5ldGZpbHgubGl2ZSIsInRscyI6IiJ9 | 地区:未知国家 | 类型:VMESS | 测速时间:20:44:41 | 速度:101.4KB/s |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...